martes, 27 de julio de 2010

APERTURA Y CIERRE Algunas estaciones latinoamericanas

Horarios de apertura y cierre (S/On - S/Off) de algunas emisoras latinoamericanas
las cuales han estado activas durante las ultimas semanas, los horarios esta en basados en escuchas propias o por el anuncio de la emisora misma.

Cabe anotar que algunas emisoras han perdido la costumbre de iniciar o finalizar con el Himno de su pais, tan solo aperturando o finalizando emisiones con alguna melodia folclorica; Al intentar la escucha de las aperturas es bueno estar atento algunos minutos antes de la hora señalada.

Khz Emisora *Apertura Cierre*
3330.0 Ondas del Huallaga 1030 0200
4700.1 Radio San Miguel 1030 0330+
4747.0 Radio Huanta 2000 1100 0100
4775.0 Radio Tarma 1100 0200
4790.0 Radio Vision 24 Horas
4796v Radio Lipez 1000 2330
4824.4 LV de la Selva(1) 1100 1300
4826.4 Radio Sicuani 1030 0300+
4835.4 Radio Marañon 1100 0200+
4940.0 Radio San Antonio 2200 0030
4950.1 Radio Madre de Dios 1030 0150
4955.0 RD Cultural Amauta 1100 0100
5025.0 Radio Quillabamba 1030 0000+
5039.2 Radio Libertad de Junin 1100 1400
5120.4 Ondas del Suroriente 1000 0300
5460.0 Radio Bolivar 2330 0130
5485.6 Radio Frecuencia Pop. 2330 0200
5921.3 Radio Bethel 1045 0100
6135.0 Radio Santa Cruz 1100 0200+


Horas UTC
(1) No escuchada en las noches
+ Extiende su horarios en transmisiones especiales

No hay comentarios:

Publicar un comentario